KT588B高速劍桿玻纖織機
分類:產業用布機
參數:
選色 | 4色、6色步進電機控制旋轉式電子選緯,最多可達16色 |
車速 | 設計最高轉速550轉/分,經濟車速430-460轉/分;最大入緯率達1080米/分鐘 |
引緯 | 空間四連桿機構實現引接緯,雙側16mm撓性復合材料劍帶,左側引緯,中間交接 |
絞邊 | 步進電機控制旋轉式獨立電子絞邊:可選配單、雙側 |
送經 | 伺服電機送經,微電腦控制恒張力送經,張力波動??;經軸盤片直徑Φ800、Φ1000mm任選 |
卷取 | 伺服電機卷取,緯密變換方便,卷布直徑Φ500mm,機外卷布直徑Φ1200mm |
開口形式 | 電子多臂開口,最多20片綜框 |
適應織造范圍 | 適宜織棉、毛、麻、混紡、化纖、玻纖等輕、重磅織物 |
主傳動 | 高力矩馬達為動力,功率5.5-7.5kw |
打緯 | 分離式筘座,共軛凸輪打緯,打緯動程小 |
公稱筘幅 |
150cm/190cm/210cm/230cm/250cm/280cm/300cm/320cm/340cm/360cm/380cm/400cm |
占地面積 | 550(橫)*2200(縱)*4000(高)m㎡ |
尋緯 | 能實現正、反慢車和自動正、反尋緯功能。斷經、斷緯、空緯、多緯定位停車 |